Wyszukaj wg pojazdu
-
English
-
Deutsch
-
Česky
-
Română
-
Magyar
-
Українська
-
Русский
-
Slovenčina
-
Polski
-
Shqip
-
Svenska
-
Български
-
Suomi
-
ελληνικά
-
Español
-
Português
-
Српски
-
Türkçe
-
Hrvatski
-
Français
-
Italiano
-
اللغة العربية
-
Lietuvos
-
Latvijas
Zastosowania dla UD807500(BOSCH)S
| Marka | Model | Typ | Rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| MAN | LION´S COMFORT RN 313 | D2866LUH20 | 09.1996- | |
| MAN | LION´S COMFORT RN 313 | D2866LUH26 | 09.1996- | |
| MAN | LION´S COMFORT RN 353 | D2866LUH21 | 06.1997- | |
| MAN | LION´S COACH FRH 352,RH 353 | D2866LOH26 | 06.1996-10.2001 | |
| MAN | EL EL 262 | D2866LUH22 | 07.1998-02.2001 | |
| MAN | ÜL ÜL 313 | D2866LUH20 | 09.1996- | |
| MAN | ÜL ÜL 313 | D2866LUH24 | 09.1996- | |
| MAN | ÜL ÜL 313 | D2866LUH26 | 09.1996- | |
| MAN | ÜL ÜL 313 | D2866LUH28 | 09.1996- | |
| MAN | ÜL ÜL 313 | D2866LUH35 | 09.1996- | |
| MAN | ÜL ÜL 313 | D2866LUH51 | 09.1996- | |
| MAN | ÜL ÜL 353 | D2866LUH21 | 06.1997- | |
| MAN | NÜ NÜ 263 | D2866LUH22 | 07.1998- | |
| MAN | NÜ NÜ 313 | D2866LUH20 | 07.1998- | |
| MAN | NÜ NÜ 313 | D2866LUH26 | 07.1998- | |
| MAN | NÜ NÜ 313 15M | D2866LUH24 | 07.1998- | |
| MAN | NÜ NÜ 313 15M | D2866LUH26 | 07.1998- | |
| MAN | NÜ NÜ 313 15M | D2866LUH28 | 07.1998- | |
| MAN | NÜ NÜ 313 15M | D2866LUH35 | 07.1998- | |
| MAN | NÜ NÜ 353 15M | D2866LUH21 | 07.1998- | |
| MAN | NG NG 262, NG 263 | D2866LUH22 | 07.1998- | |
| MAN | NG NG 312, NG 313 | D2866LUH20 | 07.1998- | |
| MAN | NG NG 312, NG 313 | D2866LUH26 | 07.1998- | |
| MAN | NL NL 262, NL 263 | D2866LUH22 | 07.1998- | |
| MAN | NL NL 313 | D2866LUH20 | 07.1998- | |
| MAN | NL NL 313 | D2866LUH26 | 07.1998- | |
| MAN | TGA 18.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 18.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 18.480 | D2876LF25 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 18.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 26.530 | D2876LF13 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 26.530 | D2876LF13 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 26.530 | D2876LF13 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 18.530 | D2876LF13 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 18.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 18.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 18.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 18.530 | D2876LF13 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 24.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 24.530 | D2876LF13 | 09.2001- | |
| MAN | TGA 26.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 26.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 26.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 26.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 26.480 | D2876LF25 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 26.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 26.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 26.480 | D2876LF25 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 26.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 26.480 | D2876LF25 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 26.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 26.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 26.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 26.530 | D2876LF13 | 01.2001- | |
| MAN | TGA 26.530 | D2876LF13 | 01.2001- | |
| MAN | TGA 32.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 32.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 32.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 33.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 33.480 | D2876LF25 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 33.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 33.480 | D2876LF25 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 33.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 33.480 | D2876LF25 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 33.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 33.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 33.480 | D2876LF25 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 33.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 33.480 | D2876LF25 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 33.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 33.480 | D2876LF25 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 33.530 | D2876LF13 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 33.530 | D2876LF13 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 33.530 | D2876LF13 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 41.530 | D2876LF13 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 28.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 28.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 28.530 | D2876LF13 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 28.530 | D2876LF13 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 40.480 | D2876LF12 | 04.2004- | |
| MAN | TGA 40.480 | D2876LF25 | 04.2004- | |
| MAN | TGA 40.480 | D2876LF12 | 04.2004- | |
| MAN | TGA 40.480 | D2876LF25 | 04.2004- | |
| MAN | TGA 35.480 | D2876LF12 | 10.2003- | |
| MAN | TGA 35.480 | D2876LF12 | 10.2003- | |
| MAN | TGA 35.530 | D2876LF13 | 04.2004- | |
| MAN | TGA 35.530 | D2876LF13 | 04.2004- | |
| MAN | TGA 41.480 | D2876LF12 | 06.2005- | |
| MAN | TGA 41.480 | D2876LF25 | 06.2005- | |
| MAN | TGA 41.480 | D2876LF12 | 06.2005- | |
| MAN | TGA 41.480 | D2876LF25 | 06.2005- | |
| MAN | TGA 33.530 | D2876LF13 | 07.2003- | |
| MAN | TGA 33.530 | D2876LF13 | 07.2003- | |
| MAN | TGA 40.480 | D2876LF12 | 04.2004- | |
| MAN | TGA 40.480 | D2876LF25 | 04.2004- | |
| MAN | TGA 40.480 | D2876LF12 | 04.2004- | |
| MAN | TGA 40.480 | D2876LF25 | 04.2004- | |
| MAN | TGA 26.530 | D2876LF13 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 26.530 | D2876LF13 | 07.2006- | |
| MAN | TGA 26.530 | D2876LF13 | 07.2006- | |
| MAN | TGA 41.530 | D2876LF13 | 07.2006- | |
| MAN | TGA 35.480 | D2876LF12 | 07.2006- | |
| MAN | TGA 35.530 | D2876LF13 | 07.2006- | |
| MAN | TGA 41.480 | D2876LF12 | 07.2006- | |
| MAN | TGA 28.480 | D2876LF12 | 07.2006- | |
| MAN | TGA 28.530 | D2876LF13 | 07.2006- | |
| MAN | TGA 28.530 | D2876LF13 | 07.2006- | |
| MAN | TGA 35.480 | D2876LF12 | 07.2006- | |
| MAN | TGA 35.530 | D2876LF13 | 07.2006- | |
| MAN | TGA 41.480 | D2876LF12 | 07.2006- | |
| MAN | TGA 33.530 | D2876LF13 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 18.530 | D2876LF13 | 04.2004- | |
| MAN | TGA 18.530 | D2876LF13 | 04.2004- | |
| MAN | TGA 18.530 | D2876LF13 | 04.2004- | |
| MAN | TGA 24.480 | D2876LF12 | 07.2005- | |
| MAN | TGA 24.530 | D2876LF13 | 07.2005- | |
| MAN | TGA 28.480 | D2876LF12 | 07.2006- | |
| MAN | TGA 35.480 | D2876LF12 | 07.2006- | |
| MAN | TGA 35.480 | D2876LF12 | 11.2003- | |
| MAN | TGA 35.480 | D2876LF12 | 07.2006- | |
| MAN | TGA 35.530 | D2876LF13 | 04.2004- | |
| MAN | TGA 35.530 | D2876LF13 | 07.2006- | |
| MAN | TGA 37.480 | D2876LF12 | 12.2004- | |
| MAN | TGA 37.480 | D2876LF12 | 12.2004- | |
| MAN | TGA 37.480 | D2876LF12 | 12.2004- | |
| MAN | TGA 37.530 | D2876LF13 | 12.2004- | |
| MAN | TGA 37.530 | D2876LF13 | 12.2004- | |
| MAN | TGA 37.530 | D2876LF13 | 12.2004- | |
| MAN | TGA 41.480 | D2876LF12 | 12.2004- | |
| MAN | TGA 41.480 | D2876LF12 | 07.2006- | |
| MAN | TGA 41.530 | D2876LF13 | 07.2006- | |
| MAN | TGA 41.530 | D2876LF13 | 12.2004- | |
| MAN | TGA 41.530 | D2876LF13 | 12.2004- | |
| MAN | TGA 41.530 | D2876LF13 | 12.2004- | |
| MAN | LION´S CITY A 23 | D2866LUH22 | 08.1996- | |
| MAN | LION´S CITY A 26 | D2866LUH21 | 02.1998- | |
| MAN | TGA 26.530 | D2876LF13 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 26.530 | D2876LF13 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 26.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 26.480 | D2876LF12 | 09.2002- | |
| MAN | TGA 18.530 | D2876LF13 | 04.2002-03.2009 | |
| MAN | EL 262 | D2866LUH22 | 05.1994-06.1999 | |
| MAN | ÜL 313 | D2866LUH20 | 04.1999-10.2000 | |
| MAN | ÜL 313 | D2866LUH26 | 04.1999-10.2000 | |
| MAN | NL 310 | D2866LUH24 | 04.1999-03.2006 | |
| MAN | NL 310 | D2866LUH26 | 04.1999-03.2006 | |
| MAN | NL 310 | D2866LUH28 | 04.1999-03.2006 | |
| MAN | NL 330 | D2866LUH21 | 04.1999-03.2006 | |
| MAN | NL 260 | D2866LUH22 | 02.1996-10.2001 | |
| MAN | TGA 35.480 | D2876LF12 | 04.2002-09.2008 | |
| MAN | TGA 35.530 | D2876LF13 | 04.2002-09.2008 | |
| MAN | TGA 35.530 | D2876LF13 | 04.2002-09.2008 | |
| MAN | TGA 41.480 | D2876LF12 | 04.2002-09.2008 | |
| MAN | TGA 41.480 | D2876LF12 | 04.2002-09.2008 | |
| MAN | TGA 41.530 | D2876LF13 | 04.2002-09.2008 | |
| MAN | TGA 41.530 | D2876LF13 | 04.2002-09.2008 | |
| MAN | NL 313 | D2866LUH26 | 06.1996-10.2001 | |
| MAN | TGA 33.480 | D2876LF12 | 04.2002-06.2007 | |
| MAN | TGA 33.480 | D2876LF12 | 04.2002-06.2007 | |
| MAN | TGA 33.530 | D2876LF13 | 04.2002-06.2007 | |
| MAN | TGA 33.530 | D2876LF13 | 04.2002-06.2007 | |
| MAN | TGA 35.480 | D2876LF12 | 04.2002-08.2006 | |
| MAN | TGA 35.530 | D2876LF13 | 04.2002-08.2006 | |
| MAN | TGA 26.480 | D2876LF12 | 04.2002-05.2007 | |
| MAN | TGA 33.530 | D2876LF13 | 04.2002-07.2007 | |
| MAN | TGA 26.530 | D2876LF13 | 04.2002-07.2007 | |
| MAN | NL 313 | D2866LUH24 | 05.1999-12.2004 | |
| MAN | NL 313 | D2866LUH26 | 05.1999-12.2004 | |
| MAN | NL 350 | D2866LOH26 | 01.1995-10.2001 |
